UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería Civil 2158 18.20% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1282 10.81% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 736 6.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 522 4.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 505 4.26% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 504 4.25% 0.00
7 subject_keyword:calidad de vida 480 4.05% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 435 3.67% 0.00
9 subject_keyword:Vulnerabilidad 342 2.89% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 338 2.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11854 100.00% 0.20

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas