Resumen:
ÍNCIDENCIA DE CESÁREAS EN EL HOSPITAL BASE II DE LA RED ASISTENCIAL
DE HUÁNUCO, ESSALUD, DURANTE EL PERIODO 2010 A 2014.
La investigación realizada, tuvo el objetivo de determinar la incidencia de cesáreas en el
Hospital base II de la Red Asistencial de Huánuco, Essalud, durante el periodo 2010 a 2014;
utilizando un diseño y nivel Descriptivo, de tipo no experimental, transversal y retrospectivo;
siendo los principales resultados con respecto a los factores generales: edad joven [72%
(2010)], [69% (2011)], [69% (2012)], [70% (2013)], y [81% (2014)]; nivel educativo
superior [64% (2010)], [62% (2011)], [60% (2012)], [60% (2013)], y [70% (2014)]; nivel
socioeconómico aceptable [79% (2010)], [78% (2011)], [76% (2012)], [77% (2013)], y [74%
(2014)]; estado civil conviviente [50% (2010)], [40% (2011)], [42% (2012)], [46% (2013)],
y [46% (2014)]. Factores obstétricos multigesta [71% (2010)], [68% (2011)], [70% (2012)],
[66% (2013)], y [64% (2014)]; edad gestacional a término [98% (2010)], [98% (2011)], [98%
(2012)], [99% (2013)], y [99% (2014)]. La indicación materna cesárea anterior [22%
(2010)], [20% (2011)], [25% (2012)], [27% (2013)], y [28% (2014)]. La indicación fetal SFA
[20% (2010)], [12% (2011)], [12% (2012)], [16% (2013)], y [11% (2014)]. La indicación
anexos placentarios RPM [3% (2010)], [2% (2011)], [3% (2012)], [14% (2013)], y [5%
(2014)]. La cesárea de emergencia es la tiene mayor frecuencia [75% (240)] año 2010; [72%
(262)] año 2011; [71% (275)] año 2012; [67% (315)] año 2013; y [53% (250)] año 2014.
Concluyendo que: la incidencia en cesáreas en el Hospital base II de la Red Asistencial de
Huánuco, Essalud, durante el periodo 2010 a 2014 es a disminuir progresivamente, con una
incidencia que fluctúa entre 37,7% a 34%.