Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Marín Sevillano, Richard Michael | es_ES |
dc.contributor.author | Meza Pagano, Luis Wilfredo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T18:15:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-22T18:15:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udh.edu.pe/20.500.14257/5575 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio fue determinar la naturaleza de la relación que existe entre el clima estudiantil y rendimiento académico de los alumnos de laboratorio clínico en el periodo 2022 del Instituto Superior Tecnológico Aparicio Pomares. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y se llevó a cabo con un diseño descriptivo-correlacional. Al no emplear un diseño experimental, el estudio se caracterizó por su naturaleza transversal en el análisis correlacional. La muestra fue producida por medio de un cálculo probabilístico, con una probabilidad del 95 % y un nivel de confianza del 10 %, obteniendo 73 estudiantes de los 6 ciclos del instituto. Los factores que fueron investigados fueron clima estudiantil y rendimiento académico. El clima estudiantil fue desarrollado en 5 dimensiones. La técnica utilizada fue la encuesta, y la herramienta empleada, el cuestionario. La herramienta de recolección contenía un total de 50 preguntas del instrumento DREEM y el promedio de notas del ciclo de los estudiantes. La confirmación de las hipótesis específicas resultó exitosa, ya que las hipótesis del investigador fueron aceptadas. Se determinó que hay una influencia positiva y significativa entre las variables estudiadas. Los resultados también reflejaron valores en la correlación de Spearman, con un coeficiente rho de Spearman de 0,776 y un valor p de 0,000. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
dc.subject | clima estudiantil | es_ES |
dc.subject | rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.subject | percepción | es_ES |
dc.title | Clima estudiantil y rendimiento académico en los estudiantes de laboratorio clínico del Instituto Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares de Huánuco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación Mención Docencia en Educación Superior e Investigación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.discipline | Docencia en Educación Superior e Investigación | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7604-5200 | es_ES |
renati.advisor.dni | 44280832 | |
renati.author.dni | 40376352 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 131057 | es_ES |
renati.juror | Escobedo Rivera, Froilán | es_ES |
renati.juror | Pumayauri de la Torre, Laddy Dayana | es_ES |
renati.juror | Bernardo Soto, Prudencio | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |