El sistema de facturación electrónica y su influencia en la gestión contable de la empresa servicios múltiples Jacaranda E.I.R.L., Huánuco - 2021
| dc.contributor.advisor | Alegria Solorzano, Mariluz | |
| dc.contributor.author | Garcia Trujillo, Guillermo Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T19:12:58Z | |
| dc.date.available | 2022-02-01T19:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar si el sistema de facturación electrónica influye en la gestión contable de la empresa. Para alcanzar dicho objetivo se empleó la metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, la población y muestra es igual ya que es una cantidad menor que está constituida por 9 colaboradores de la empresa Servicios Múltiples Jacaranda E.I.R.L., se utilizará la técnica de la entrevista, luego de este proceso se realizará a la tabulación y elaboración de tablas y gráficos con sus análisis e interpretación correspondiente, para luego analizar e interpretar los resultados obtenidos de nuestros objetivos planteados, en tal sentido de los resultados obtenidos discutiremos con los antecedentes para fortalecer con nuestro objetivo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/3262 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Sistema de Facturación Electrónico | es_ES |
| dc.subject | Tecnología, | es_ES |
| dc.subject | Emisión Electrónica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | El sistema de facturación electrónica y su influencia en la gestión contable de la empresa servicios múltiples Jacaranda E.I.R.L., Huánuco - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41533585 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1738-2979 | es_ES |
| renati.author.dni | 70781394 | es_ES |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Ramirez Cabrera, Victor Manuel | es_ES |
| renati.juror | Cespedes Ruiz, Carlos Alberto | es_ES |
| renati.juror | Piundo Flores, Lister | es_ES |
| renati.level | Titulo Profesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garcia Trujillo, Guillermo Roberto.pdf
- Tamaño:
- 2,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
