Imagen corporativa y la captación de clientes del Banco De Crédito Del Perú, agencia Real Plaza Huánuco, 2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Acuña, Martin Moises | es_ES |
| dc.contributor.author | Roque Rettis, Claudia Elizabeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T02:16:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T02:16:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis presentada se titula: Imagen corporativa y la captación de clientes del Banco de Crédito del Perú, Agencia Real Plaza Huánuco, 2024, tuvo como objetivo determinar la relación entre la imagen corporativa con la captación de clientes del Banco en mención. Metodológicamente fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo - correlacional, bajo un diseño no experimental. Cuya muestra fueron 294 clientes comerciantes de la agencia, aplicándose como técnica la encuesta y de instrumento el cuestionario. Como resultado se demostró que el nivel de imagen corporativa de la entidad bancaria se encuentra en un nivel medio con el 98,0%, asimismo, el nivel de captación de clientes se encuentra en un nivel medio con el 85,0%. Se concluye que se logra evidenciar que la variable imagen corporativa se relaciona significativamente con la variable captación de clientes, cuyo Rho de Spearman = 0,992 que corresponde a una correlación positiva muy alta y cuyo nivel de significancia es inferior a 0,05, en tal sentido a mayor nivel de imagen corporativa, aumenta la captación de clientes. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/6163 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Banco | es_ES |
| dc.subject | captación | es_ES |
| dc.subject | clientes | es_ES |
| dc.subject | comerciantes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Imagen corporativa y la captación de clientes del Banco De Crédito Del Perú, agencia Real Plaza Huánuco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22512599 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6062-6705 | es_ES |
| renati.author.dni | 73645196 | |
| renati.discipline | 413018 | es_ES |
| renati.juror | Anibal Rivero, Rafael Antonio | es_ES |
| renati.juror | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
| renati.juror | Acuña Vega, Gabriel Esteban | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Roque Rettis, Claudia Elizabeth.pdf
- Tamaño:
- 1,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 891,65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 8,75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
