Uso del muro claveteado para solucionar la inestabilidad de los taludes en la carretera Cerro de Pasco-Huánuco del tramo Km 369+300-hasta el Km 372+200, 2024
| dc.contributor.advisor | Arteaga Espinoza, Ingrid Delia Dignarda | es_ES |
| dc.contributor.author | Vara Saravia, Gustavo Sergio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:50:25Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T13:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia del muro claveteado como solución para la inestabilidad de los taludes en el tramo de la carretera Cerro de Pasco a Huánuco, específicamente en el tramo desde el Km 369+300 hasta el Km 372+200. Esta región está sufriendo problemas de estabilidad que afectan la seguridad de las personas y vehículos que transitan por la zona. Para ello, se realizó un levantamiento topográfico y un estudio de suelos que permitieron modelar el talud en el programa Slide. Los coeficientes de seguridad del talud sin intervención y con la implementación del muro claveteado se determinarán mediante un análisis utilizando el programa Slide. Los resultados indicaron que el método de Spencer tuvo un índice de estabilidad de 1.239, Morgenstern-Price de 1.236, Bishop de 1.242, Fellenius de 1.217 y Janbu de 1.218 en el talud sin refuerzo, todos por debajo del valor mínimo recomendado de 1.50. Tras la implementación del muro claveteado, los índices mejoraron significativamente y superaron el umbral de seguridad, llegando a 1.772 por Spencer, 1.771 por Morgenstern-Price, 1.781 por Bishop, 1.571 por Fellenius y 1.525 por Janbu. Además, se llevó a cabo una comparación de hipótesis que confirme la capacidad del muro claveteado para aumentar la estabilidad de los taludes. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5872 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | estabilidad de taludes | es_ES |
| dc.subject | muro claveteado | es_ES |
| dc.subject | coeficiente de seguridad | es_ES |
| dc.subject | geotecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Uso del muro claveteado para solucionar la inestabilidad de los taludes en la carretera Cerro de Pasco-Huánuco del tramo Km 369+300-hasta el Km 372+200, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 73645168 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0745-5433 | es_ES |
| renati.author.dni | 46732458 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Aguilar Alcántara, Leonel Marlo | es_ES |
| renati.juror | Miraval Rojas, Biseth | es_ES |
| renati.juror | Valdivieso Echevarria, Martin Cesar | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Vara Saravia, Gustavo Sergio.pdf
- Tamaño:
- 5,06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 240,7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 14,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
