Eficiencia de los filtros biológicos utilizando carbón de coco (cocos mucifera l.) y plátano (musa paradisiaca l.) en la depuración del río Huallaga Huánuco - 2022
| dc.contributor.advisor | Vásquez Baca, Yasser | es_ES |
| dc.contributor.author | Rojas Rivera, Thalia Mercedes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:54:54Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T17:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Evaluar la eficiencia de los filtros biológicos utilizando carbón de coco y plátano en la depuración del rio Huallaga, Huánuco 2022. El tipo de metodología es de tipo cuasi-experimental con un enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo y de diseño experimental. De los resultados indican que ambos tienen la misma eficiencia en la depuración del rio Huallaga, en todos los indicadores (Conductividad, Solidos Disueltos Totales, Turbiedad, pH, DBO, DQO, Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes). Se concluye que el uso de los filtros biológicos utilizando el carbón de coco y plátano, es una alternativa de depuración del rio Huallaga en Huánuco. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4363 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Filtros biológicos | es_ES |
| dc.subject | depuración | es_ES |
| dc.subject | eficiencia | es_ES |
| dc.subject | coliformes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Eficiencia de los filtros biológicos utilizando carbón de coco (cocos mucifera l.) y plátano (musa paradisiaca l.) en la depuración del río Huallaga Huánuco - 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42108318 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002- 7136-697X | es_ES |
| renati.author.dni | 76570863 | |
| renati.discipline | 521159 | es_ES |
| renati.juror | Camara Llanos, Frank Erick | es_ES |
| renati.juror | Cabrera Montalvo, Abrahams Moises | es_ES |
| renati.juror | Duran Nieva, Alejandro Rolando | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Rojas Rivera, Thalia Mercedes.pdf
- Tamaño:
- 4,74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 235,72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 27,14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
