Optimización de la intersección semaforizada Av. Antonio Raymondi con Jr. Julio Burga para mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular en Tingo María - 2022
| dc.contributor.advisor | Menacho Mallqui, Tomas Aquino | es_ES |
| dc.contributor.author | Claudio Inocencio, Wilfred Roelg | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T14:15:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T14:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza las condiciones actuales del congestionamiento vehicular que se genera en la intersección semaforizada av. Antonio Raymondi con jr. Julio burga, con la finalidad de proponer alternativas de mejorar el nivel de servicio y disminuir la congestión vehicular que se presenta en la zona de estudio. Teniendo en cuenta, avenida Antonio Raymondi y jr. Julio Burga considero desde la Av. Tito Jaime hasta la avenida Antonio Raymondi dichas avenidas son consideradas arteriales según el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tingo María. Utilizando la metodología del Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2010), realizando la recolección de datos que consistió en realizar un aforo vehicular, toma de datos semafóricos, mediciones de las características geométricas existentes y, consolidando con trabajo en gabinete, se determinó que el nivel de servicio en la intersección es de F es decir deficiente. Para poder aliviar el gran congestionamiento vehicular de la intersección es que propone añadir un carril a cada acceso y modificar los tiempos semafóricos donde el nuevo nivel de servicio seria de C. Palabras Claves: Nivel de servicio, aforo vehicular, congestionamiento vehicular, características geométricas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4799 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.subject | intersección | es_ES |
| dc.subject | semaforizada | es_ES |
| dc.subject | burga | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Optimización de la intersección semaforizada Av. Antonio Raymondi con Jr. Julio Burga para mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular en Tingo María - 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22975037 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5657-2604 | es_ES |
| renati.author.dni | 44655890 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Gómez Valles, Jhon Elio | es_ES |
| renati.juror | Taboada Trujillo, William Paolo | es_ES |
| renati.juror | Cárdenas Vega, José Antonio | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Claudio Inocencio, Wilfred Roelg.pdf
- Tamaño:
- 3,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 433,2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 20,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
