Incidencia de la recaudación tributaria en la educación financiera del servicio de hospedaje en la ciudad de Tingo María, 2024
| dc.contributor.advisor | Piundo Flores, Lister | es_ES |
| dc.contributor.author | Velásquez Hurtado, Judith Luisa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-12-31T14:56:55Z | |
| dc.date.available | 2024-12-31T14:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Incidencia de la Recaudación Tributaria en la Educación Financiera del Servicio de Hospedaje en la ciudad de Tingo María, 2024”, tuvo como propósito identificar la incidencia de la Recaudación tributaria en la educación financiera en los servicios de hospedaje en la ciudad de Tingo María, 2024. Se llevó a cabo con la metodología de tipo aplicada, el enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y el diseño no experimental - transversal. La población, fue conformada por 63 hospedajes con licencia de funcionamiento en de Tingo María y la muestra fue determinada por los 63 administradores o encargados de los hospedajes. Se aplicó la técnica y el instrumento para la recolección de datos. Teniendo como resultado la identificación de la incidencia de la Recaudación tributaria en la educación financiera en los servicios de hospedaje en la ciudad de Tingo María, 2024, que dicha incidencia, se ve manifestada de acuerdo al rango del coeficiente de correlación de Rho de Spearman con un valor de 0.589 y una significancia de 0.000, afirmando una correlación positiva (tabla 23). Concluyendo que la recaudación tributaria si incide significativamente en la educación financiera en los servicios de hospedaje en Tingo María. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5504 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Recaudación | es_ES |
| dc.subject | educación financiera | es_ES |
| dc.subject | tributaria | es_ES |
| dc.subject | servicios | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Incidencia de la recaudación tributaria en la educación financiera del servicio de hospedaje en la ciudad de Tingo María, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45383241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1232-585X | es_ES |
| renati.author.dni | 74539603 | |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Peña Celis, Roberto | es_ES |
| renati.juror | Villanueva Ruiz, Rafael | es_ES |
| renati.juror | Céspedes Ruiz, Carlos Alberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Velásquez Hurtado, Judith Luisa.pdf
- Tamaño:
- 2,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 180,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 14,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
