Desempeño estructural de un edificio de muros estructurales mediante el análisis no lineal estático según la metodología ASCE 41-17, en el distrito de San Bartolo, Lima - 2023
| dc.contributor.advisor | Valdivieso Echevarría, Martín César | es_ES |
| dc.contributor.author | Valentín Esteban, Ever | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:13:09Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T18:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo evaluar el desempeño estructural del edificio multifamiliar San Bartolo ubicado en el distrito limeño de San Bartolo, utilizando un enfoque del tipo no lineal, como propone la metodología ASCE 41-17. Se utilizaron rotulaciones plásticas del tipo distribuidas en toda la sección del muro estructural, las vigas y losas se consideraron como secciones netamente lineales. Se empezó recolectando la información del expediente técnico y plasmando el modelo numérico en el software ETABS V.19.0, posteriormente se creó el caso de carga no lineal estático que fue concebido siguiendo las recomendaciones de la mencionada metodología según el ASCE 41-17; es decir utilizando un porcentaje de la carga muerta y viva antes de que la carga estática no lineal afecte al edificio multifamiliar San Bartolo. Como resultados finales se obtuvo que, para el concreto confinado en el caso más crítico del análisis no lineal estático se encontró una deformación unitaria de 0.0042, la cual ya supera la zona del comportamiento lineal y está muy próxima a la zona del pico máximo que tiene una deformación unitaria de 0.0020. Mostrando que bajo el sismo de diseño ya se superaría la zona elástica pero todavía se tiene un margen de resistencia por tratarse de un concreto confiando, antes del fallo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4914 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | edificio | es_ES |
| dc.subject | muros | es_ES |
| dc.subject | análisis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Desempeño estructural de un edificio de muros estructurales mediante el análisis no lineal estático según la metodología ASCE 41-17, en el distrito de San Bartolo, Lima - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22416570 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0579-5135 | es_ES |
| renati.author.dni | 43911592 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Martínez Morales, German Gastón | es_ES |
| renati.juror | Trujillo Ariza, Yelen Lisseth | es_ES |
| renati.juror | Choquevilca Chinguel, Josué | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Valentín Esteban, Ever.pdf
- Tamaño:
- 8,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 283,25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 22,14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
