Comparación de la capacidad de adsorción del sulfato férrico y la penca de tuna (opuntia ficus-indica) asistida con el jacinto de agua (eichhornia crassipes) para la remediación de lixiviados de un relleno sanitario, Ambo,2023
| dc.contributor.advisor | Calixto Vargas, Simeón Edmundo | es_ES |
| dc.contributor.author | Echevarría Morales, Luis Oliver | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:19:42Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T14:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo comparar la capacidad de adsorción del sulfato férrico y la Penca de Tuna (Opuntia ficus-indica) asistida con el Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) para la remediación de lixiviados de un relleno sanitario, Ambo, 2023. El tipo de metodología es de tipo prospectivo, con intervención, analítico asimismo longitudinal; con un enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo y de diseño experimento verdadero. Los datos estadísticos se realizaron en el software estadístico IBM SPSS y con software Excel 2016 el análisis estadístico de tablas y gráficas. El resultado del estudio indica que no es diferente la comparación de adsorción del sulfato férrico y la Penca de Tuna (Opuntia ficus-indica) asistida con el Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) para la remediación de lixiviados de un relleno sanitario, Ambo,2023.Considerando un nivel de significancia de 5% y obteniendo un valor en la DBO (Demanda Química de Oxigeno) (0.489 y 0.503), los STS (Solidos Totales Suspendidos) de (0.485 y 0.485) y en la DQO (Demanda Química de Oxígeno) de (0.688 y 0.694), el cual es superior al nivel de significancia, se concluyó que se tuvo que aceptar la hipótesis nula, demostrando no hay suficiente evidencia para rechazar las medias de los grupos son iguales. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5318 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Rellenos sanitarios | es_ES |
| dc.subject | remediación | es_ES |
| dc.subject | adsorción | es_ES |
| dc.subject | sulfato férrico | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Comparación de la capacidad de adsorción del sulfato férrico y la penca de tuna (opuntia ficus-indica) asistida con el jacinto de agua (eichhornia crassipes) para la remediación de lixiviados de un relleno sanitario, Ambo,2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22471306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002- 5114-4114 | es_ES |
| renati.author.dni | 72073080 | |
| renati.discipline | 521159 | es_ES |
| renati.juror | Zacarias Ventura, Héctor Raúl | es_ES |
| renati.juror | Cámara Llanos, Frank Erick | es_ES |
| renati.juror | Vásquez Baca, Yasser | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Echevarría Morales, Luis Oliver.pdf
- Tamaño:
- 4,64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 1,1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 31,83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
