Comparación de la eficacia de dos soluciones biológicas mediante el uso de las larvas Zophobas morio y Galleria mellonella para la degradación de bolsas de polietileno de baja densidad
| dc.contributor.advisor | Zacarías Ventura, Héctor Raúl | es_ES |
| dc.contributor.author | Vélez Gutierrez, Angie Ashly Emely | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:51:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comparar la eficacia de las larvas Zophobas morio y Galleria mellonella en la degradación de bolsas plásticas de polietileno de baja densidad (PEBD) en condiciones experimentales, en el laboratorio de la Universidad de Huánuco, durante un periodo de 30 días. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño experimental y alcance comparativo. Se establecieron 9 unidades experimentales distribuidas en bandejas, conformándose 4 grupos con Zophobas morio y 4 grupos con Galleria mellonella (75 larvas por unidad experimental), además de un grupo control sin intervención biológica; cada unidad experimental contuvo PEBD como sustrato de evaluación.La degradación del PEBD se determinó mediante la variación de peso del material (peso inicial y peso final), calculándose el porcentaje de degradación y considerando el comportamiento del grupo control para estimar la degradación atribuible a la acción biológica de las larvas. Como indicadores complementarios se registraron la biomasa larval y la producción de excretas, asociadas al consumo del polímero. El procesamiento estadístico se realizó en SPSS, aplicándose la prueba t de Student y ANOVA de medidas repetidas para evaluar diferencias entre grupos y la evolución a lo largo del tiempo.Los resultados evidenciaron mayor degradación del PEBD en Zophobas morio (7.81%) en comparación con Galleria mellonella (4.34%), mientras que el grupo control presentó una disminución mínima (0.263%). Asimismo, Zophobas morio mostró mayor incremento de biomasa y mayor producción de excretas, sugiriendo una actividad alimentaria superior. En conclusión, Zophobas morio demostró mayor eficacia degradativa del PEBD en las condiciones evaluadas, por lo que representa una alternativa biológica con potencial para investigaciones aplicadas orientadas a la biorremediación de residuos plásticos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7530 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | PEBD | es_ES |
| dc.subject | biodegradación | es_ES |
| dc.subject | Zophobas morio | es_ES |
| dc.subject | biorremediación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Comparación de la eficacia de dos soluciones biológicas mediante el uso de las larvas Zophobas morio y Galleria mellonella para la degradación de bolsas de polietileno de baja densidad | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22515329 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7210-5675 | es_ES |
| renati.author.dni | 72871702 | |
| renati.discipline | 52100080 | es_ES |
| renati.juror | Camara Llanos, Frank Erick | es_ES |
| renati.juror | Inga Caqui, Jhendy Milagros | es_ES |
| renati.juror | Valdivia Martel, Perfecta Sofía | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Vélez Gutierrez, Angie Ashly Emely.pdf
- Tamaño:
- 4,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 330,42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
