Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas construidas empíricamente en el barrio Los Claveles del distrito de Rupa Rupa, Leoncio Prado 2025
| dc.contributor.advisor | Chiguala Contreras, Yasser Everet | es_ES |
| dc.contributor.author | Poma Arrieta, Bardonio Kelvin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:27:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:27:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo evaluar la influencia de la vulnerabilidad sísmica en las viviendas construidas empíricamente, permitió conocer condiciones estructurales clave para evaluar los riesgos asociados o posteriores a eventos sísmicos por medio de una metodología básica por la ausencia de la aplicación de soluciones y por la incorporación de conocimiento aplicable, enfoque mixto, diseño no experimental, la población todas las casas de la asociación de viviendas Los Claveles y cómo muestra 5 de ellas. La técnica fue la observación y el instrumento una ficha de evaluación Benedetti, que fue complementada con el uso de las herramientas digitales: software de modelamiento y software ETABS. Los resultados dejaron la siguiente evidencia: 3 de cada 5 viviendas autoconstruidas o con apoyo netamente albañil, presentan posibles riesgos estructurales futuros y aún más cuando son incrementados o incididos a causa de movimientos sísmicos. De esta manera se concluye en términos generales que La vulnerabilidad sísmica influye significativamente en las viviendas construidas empíricamente en el barrio Los Claveles del distrito Rupa Rupa, Leoncio Prado 2025, la incidencia de esto recae en factores constructivos y son la problemática identificada, mediante un 40% de vulnerabilidad en nivel medio y de manera preocupante en un 20% en nivel alto. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7526 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
| dc.subject | autoconstrucción empírica | es_ES |
| dc.subject | diseño | es_ES |
| dc.subject | condiciones estructurales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas construidas empíricamente en el barrio Los Claveles del distrito de Rupa Rupa, Leoncio Prado 2025 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 18081080 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5877-9377 | es_ES |
| renati.author.dni | 72691567 | |
| renati.discipline | 73200082 | es_ES |
| renati.juror | Palacios Inza, Deonen Fabiola | es_ES |
| renati.juror | Tuanama Lavi, José Wicley | es_ES |
| renati.juror | Menacho Mallqui, Tomas Aquino | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Poma Arrieta, Bardonio Kelvin .pdf
- Tamaño:
- 2,87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 13,76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 28,99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
