Fidelización de clientes en la cafetería Calixto Huánuco 2025
| dc.contributor.advisor | Polino Puente, Emerson Junior | es_ES |
| dc.contributor.author | Morales Pezo, Deivis Omar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T21:54:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T21:54:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la fidelización de los clientes de la cafetería Calixto en Huánuco, 2025. El estudio fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 480 clientes, de los cuales se obtuvo una muestra probabilística de 214 participantes. Los resultados evidenciaron que la fidelización presentó una tendencia mayormente positiva, sustentada en factores como el ambiente, la calidad de los productos y la atención recibida. En la dimensión de comportamiento, el 47,7% de los clientes estuvo de acuerdo y el 30,8% muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas, aunque un 13,6% se mostró indiferente. En la dimensión de actitudes, el 55% estuvo de acuerdo y el 33,6% muy de acuerdo, reflejando confianza en la calidad del servicio y preferencia por la cafetería, mientras que un 11,2% se mostró indiferente. En la dimensión emocional, el 47,2% de los clientes estuvo de acuerdo y el 29,4% muy de acuerdo, lo que evidencia una conexión afectiva con el establecimiento; sin embargo, un 13,6% mostró indiferencia, indicando oportunidades de mejora. En conclusión, la fidelización de los clientes de la cafetería Calixto fue positiva, aunque aún existen aspectos por fortalecer para incrementar el compromiso y la lealtad de los clientes. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7265 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Compartir | es_ES |
| dc.subject | experiencia | es_ES |
| dc.subject | identificación | es_ES |
| dc.subject | motivación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Fidelización de clientes en la cafetería Calixto Huánuco 2025 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45867323 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2131-8547 | es_ES |
| renati.author.dni | 72264278 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_ES |
| renati.juror | Agustin Hurtado, Aldair Jorginho | es_ES |
| renati.juror | Baldeon Romero, Alex Heraclides | es_ES |
| renati.juror | Callan Bacilio, Richard | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Morales Pezo, Deivis Omar.pdf
- Tamaño:
- 951,01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 1,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 8,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
