PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ORGÁNICO MOTRIZ Y EL APRENDIZAJE DEL ATAQUE Y RECEPCIÓN EN EL VÓLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. MARIANO DÁMASO BERAÚN -TAMBILLO GRANDE, PROVINCIA DE “LEONCIO PRADO” HUÁNUCO 2018
| dc.contributor.advisor | Tarazona Mirabal, Hernán | |
| dc.contributor.author | Manzano Galvez, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T22:57:47Z | |
| dc.date.available | 2019-11-27T22:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación parte de la pregunta ¿en qué medida el Programa de Entrenamiento Orgánico Motriz mejora la efectividad del ataque y recepción del vóleibol en los estudiantes que integran el sexto grado de educación primaria de la institución educativa Mariano Dámaso Beraún Tambillo Grande - Leoncio Prado de Huánuco-2018? La investigación es experimental con un diseño cuasi experimental con dos grupos. La población estuvo constituida por dos seccione 6to “A” 25 estudiantes y 6to “B” 22 que hacen un total de 47 estudiantes. Y la muestra conformada por la misma población donde la Sección “A” fue el grupo experimental y la Sección “B” el grupo control. La conclusión a la que se arribó fue que la aplicación del programa adecuado y sistematizado de entrenamiento orgánico motriz mejora significativamente el aprendizaje del ataque y recepción en el vóleibol en los estudiantes que integran el sexto grado de educación primaria de la institución educativa Mariano Dámaso Beraún Tambillo Grande- Leoncio Prado de Huánuco-2018, ya que en la prueba de hipótesis la t calculada (tc = 11.014) con 45 grados de libertad es mayor que la t tabulada o crítica (tt = 1.6794) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, así también el crítico ( =0.000) es menor que el error estimado ( =0.05). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/2207 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.title | PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ORGÁNICO MOTRIZ Y EL APRENDIZAJE DEL ATAQUE Y RECEPCIÓN EN EL VÓLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. MARIANO DÁMASO BERAÚN -TAMBILLO GRANDE, PROVINCIA DE “LEONCIO PRADO” HUÁNUCO 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Docencia y Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación Mención Docencia y Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Postgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MANZANO GALVEZ, Marco Antonio.pdf
- Tamaño:
- 7,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
