El proceso de ejecucion presupuestal y su influencia en el gasto publico de la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Piundo Flores, Lister | es_ES |
| dc.contributor.author | Palomino Loyola, Rafahel Teofanes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:48:04Z | |
| dc.date.available | 2022-11-16T15:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La pregunta era cómo afectaría al público el proceso de ejecución presupuestal y su influencia en el gasto público. Este estudio tiene el carácter de una perspectiva cuantitativo y su plan no experimental, esto mantuvo cómo se fundamentó indagar de que forma el proceso de ejecución presupuestal influye en el gasto público, se base a sus 4 dimensiones (Certificación presupuestal, Compromiso de gastos, Devengado del gasto, Girado/pago de obligaciones). El factor de correlación de Pearson determina e interpreta una conexión positiva alta. Las variables “proceso de ejecución presupuestal” y “gasto público” es de 0,627. Para obtener información, recolectamos datos a través de cuestionarios de variables independientes y dependientes y realizamos mediciones numéricas y análisis estadísticos sobre "el proceso de ejecución presupuestal y su influencia en el gasto público de la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión período 2021”. La población estuvo conformada por funcionarios de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión en diversos rubros que abarca el campo de estudio. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/3714 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Gasto público | es_ES |
| dc.subject | Ejecución presupuestaria | es_ES |
| dc.subject | Presupuesto participativo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | El proceso de ejecucion presupuestal y su influencia en el gasto publico de la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión periodo 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45383241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1232-585X | es_ES |
| renati.author.dni | 70859787 | |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Palomino Gonzales, Julia | es_ES |
| renati.juror | Ramirez Cabrera, Victor Manuel | es_ES |
| renati.juror | Nuñez Furo, Ferdinan | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PALOMINO LOYOLA, RAFAHEL TEOFANES.pdf
- Tamaño:
- 1,91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
