Impacto de los metrados negativos en valorizaciones y liquidación de obra del PIP de la Universidad Nacional de Ucayali, Ucayali - 2023
| dc.contributor.advisor | Narro Jara, Luis Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Mauricio Padilla, Diego Armando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:49:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T13:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de los metrados negativos en el proceso de valorización y liquidación de obras públicas, utilizando como caso de estudio el Proyecto de Inversión Pública (PIP) en la Universidad Nacional de Ucayali durante el año 2023. Se emplea una metodología cuantitativa para examinar cómo estos metrados afectan la eficiencia económica y financiera de las obras, con especial énfasis en los reajustes de precios y el costo total del proyecto. Los resultados obtenidos revelan que los metrados negativos generan desviaciones significativas en las valorizaciones mensuales, lo que puede derivar en sobrecostos en la ejecución de las obras. Este estudio subraya la importancia de una gestión adecuada en la planificación y control de metrados para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5798 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Metrados negativos | es_ES |
| dc.subject | Valorización de obras | es_ES |
| dc.subject | liquidación de obra | es_ES |
| dc.subject | Reajuste de precios | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Impacto de los metrados negativos en valorizaciones y liquidación de obra del PIP de la Universidad Nacional de Ucayali, Ucayali - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 18206328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4008-7633 | es_ES |
| renati.author.dni | 7213745 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Campos Rios, Bertha Lucila | es_ES |
| renati.juror | Cárdenas Vega, José Antonio | es_ES |
| renati.juror | Chiguala Contreras, Yasser Everet | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Mauricio Padilla, Diego Armando.pdf
- Tamaño:
- 4,36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 1,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 21,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
