La ventaja competitiva y la fidelización de clientes en Promart Huánuco 2018
| dc.contributor.advisor | Santiago Espinoza, Vladimir Hamilton | |
| dc.contributor.author | Meza Marín, Branco Brallan | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T04:09:35Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T04:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación e determinar la relación entre la ventaja competitiva y la lealtad del cliente en PROMART de la provincia de Huánuco para el periodo 2018. Por lo que a modo de antecedentes se recopiló investigaciones de nivel internacional, nacional y local para que de una manera nos ayude a comprender el tema a investigar, llegando a conclusiones favorables la relación entre ventaja competitiva y la fidelización de clientes. Además, se buscó diversos temas teóricos para que facilite aún más la comprensión del tema a investigar. La investigación es de tipo Aplicada, dado que busca ampliar y profundizar la realidad de las variables, el nivel de investigación es descriptiva, con un diseño no experimental – transversal. Utilizando una población de 26600 clientes, así mismo se obtuvo una muestra de 379 clientes a encuestar. Por último, se realizó el procesamiento de los datos, obteniendo resultados favorables obteniendo un coeficiente lineal de Pearson muy alta entre las variables ventaja competitiva y la Fidelización de clientes de 0.890, lo cual quiere decir que la ventaja competitiva se relaciona de manera directa con la fidelización de clientes de PROMART de la ciudad de Huánuco para el periodo 2018. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/2984 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.subject | ventaja | es_ES |
| dc.subject | competitiva | es_ES |
| dc.subject | fidelización de clientes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | La ventaja competitiva y la fidelización de clientes en Promart Huánuco 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41815735 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5502-7548 | es_ES |
| renati.author.dni | 46939818 | es_ES |
| renati.discipline | P36 | es_ES |
| renati.juror | López Sánchez, Jorge Luis | es_ES |
| renati.juror | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
| renati.juror | Soto Espejo, Simeón | es_ES |
| renati.level | Titulo Profesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.program | Distancia | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Meza Marín, Branco Brallan.pdf
- Tamaño:
- 2,17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
