El confort lumínico en el espacio educativo y comunitario en Nauyan Rondos – Huánuco, 2024
| dc.contributor.advisor | Rosario Ramon, Ciza Zarvia | es_ES |
| dc.contributor.author | Matías Palacios, Alexandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:15:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en identificar las características del confort lumínico en los espacios educativos de la I.E. 32015 y el local comunal de Nauyan Rondos, Huánuco, en 2024, con el fin de evaluar el confort lumínico en estos ambientes y su impacto en los estudiantes. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo. La muestra incluyó tres casos de centros educativos, en los que se emplearon instrumentos como fichas de observación y cuadros de análisis lumínico. Los resultados revelaron que las características lumínicas y espaciales de los centros educativos presentan indicadores relevantes, debido a un planteamiento arquitectónico que reconoce la importancia del confort lumínico. También se identificaron propiedades de los materiales que favorecen una mejor comprensión de las consideraciones espaciales, lo cual contribuye a optimizar el manejo de los aspectos lumínicos en los espacios educativos. En conclusión, este estudio aporta una comprensión más profunda sobre el confort lumínico en los centros educativos y resalta la importancia de las características espaciales en la configuración de dichos entornos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/6801 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | confort lumínico | es_ES |
| dc.subject | espacio educativo | es_ES |
| dc.subject | espacio | es_ES |
| dc.subject | entorno | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 | es_ES |
| dc.title | El confort lumínico en el espacio educativo y comunitario en Nauyan Rondos – Huánuco, 2024 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42806418 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4278-0426 | es_ES |
| renati.author.dni | 72320095 | |
| renati.discipline | 731018 | es_ES |
| renati.juror | Barzola Gomez, Renato Edu | es_ES |
| renati.juror | Yacolca Palacios, Sandra Oriana | es_ES |
| renati.juror | Vasquez Huamancaja, Esli Ruth | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Matias Palacios, Alexandra.pdf
- Tamaño:
- 6,72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 363,97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 33,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
