Relación entre la metodología Lean Construction y la ejecución del local comunal en el centro poblado Macuya del distrito de Tournavista - Huánuco 2024
| dc.contributor.advisor | Chiguala Contreras, Yasser Everet | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarado Martin, Maritza Rosmery | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T16:28:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-30T16:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal de; determinar la relación entre la metodología Lean Construction y la ejecución de local comunal en el Centro Poblado de Macuya del distrito de Tournavista – Huánuco 2024. La metodología que se ha empleado fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo; un nivel descriptivo y no diseño no experimental, donde la población de este estudio está compuesta por todos los trabajadores de la Localidad de Macuya, Distrito de Tournavista, el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia por lo tanto la muestra estuvo compuesta de 16 trabajadores, para la recolección de datos se empleó la observación directa como técnica y la Carta Balance como Instrumento. Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.865 revela una relación significativa y positiva entre la aplicación de la metodología Lean Construction y la ejecución del local comunal en el Centro Poblado Macuya del distrito de Tournavista-Huánuco en 2024. Finamente se concluye que, la implementación exitosa de la metodología Lean Construction ha influido de manera notable en el desarrollo del proyecto del local comunal, por la que una correlación tan fuerte indica que a medida que se aplican los principios y prácticas de Lean Construction, la eficiencia y la efectividad en la ejecución del proyecto tienden a mejorar de manera significativa. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5458 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Relación | es_ES |
| dc.subject | metodología | es_ES |
| dc.subject | ejecución | es_ES |
| dc.subject | local | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Relación entre la metodología Lean Construction y la ejecución del local comunal en el centro poblado Macuya del distrito de Tournavista - Huánuco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44287920 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9180-7405 | es_ES |
| renati.author.dni | 72954598 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Valdivieso Echevarría, Martín César | es_ES |
| renati.juror | Castillo Salas, Elizabeth Florayne | es_ES |
| renati.juror | García Villegas, Karem Liliana | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Alvarado Martin, Maritza Rosmery.pdf
- Tamaño:
- 2,81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 282,43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 16,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
