Diseño geométrico de la carretera Carhuapata – Sogobamba – Quiru Quiru aplicando la normativa DG-2018, distrito de Jacas Grande – Huamalies – Huánuco, 2023
| dc.contributor.advisor | García Villegas, Karem Liliana | es_ES |
| dc.contributor.author | Dávila Ramos, Nurit Tania | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:28:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T20:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo diseñar geométricamente la carretera Carhuapata–Sogobamba–Quiru Quiru aplicando la normativa DG-2018, con el fin de mejorar la transitabilidad vehicular en el distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental. La muestra fue un tramo de 10,313.54 km de la vía, donde se realizaron estudios topográficos, análisis de tráfico y aplicación de parámetros geométricos según la normativa vigente. Los resultados evidenciaron que la carretera cumple con los valores de diseño recomendados: velocidad de 40 km/h, radio mínimo de 60 m, pendientes máximas menores al 8% y peraltes adecuados para el tipo de terreno ondulado. Se calculó además un Índice Medio Diario Anual (IMDA) de 112 vehículos, clasificando la vía como de tránsito bajo. En conclusión, el diseño geométrico propuesto mejora significativamente la seguridad y eficiencia del tránsito, optimizando los costos de construcción y cumpliendo los estándares del MTC. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7450 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | diseño geométrico | es_ES |
| dc.subject | carretera rural | es_ES |
| dc.subject | normativa DG-2018 | es_ES |
| dc.subject | transitabilidad vehicular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Diseño geométrico de la carretera Carhuapata – Sogobamba – Quiru Quiru aplicando la normativa DG-2018, distrito de Jacas Grande – Huamalies – Huánuco, 2023 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42164276 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0747-2353 | es_ES |
| renati.author.dni | 45795785 | |
| renati.discipline | 73200082 | es_ES |
| renati.juror | Valdivieso Echevarrìa, Martin Cesar | es_ES |
| renati.juror | Palacios Inza, Deoden Fabiola | es_ES |
| renati.juror | Chiguala Contreras, Yasser Everet | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Davila Ramos, Nurit Tania.pdf
- Tamaño:
- 14,1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorizacion de derechos.pdf
- Tamaño:
- 239,89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 54,03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
