Análisis de vulnerabilidades en la construcción del camino vecinal Marayzondor - Santo Domingo de Rondos - Huillaparac, distrito de San Rafael - Ambo – Huánuco
| dc.contributor.advisor | Malpartida Valderrama, Yenerit Pamela | es_ES |
| dc.contributor.author | Suarez Damazo, Bequer Shumagin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-11T14:12:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-11T14:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó con el objetivo de construir un camino vecinal para mejorar la calidad de vida en el centro poblado de Marayzondor - Santo Domingo - Huillaparac, Distrito De San Rafael - Ambo - Huánuco. La metodología de competencia profesional corresponde a la investigación aplicada, utilizando conocimientos, teorías y ciencias, para luego aplicarlos en la construcción de un camino vecinal para mejorar la calidad de vida en el centro rural de Marayzondor; el estudio define el nivel descriptivo. Con respecto a las pruebas mecánicas del suelo planificado, se puede decir que las estructuras en estudio son redes viales para determinar el tipo de suelo a excavar en las áreas donde se colocará la maquinaria y el equipo; este suelo está clasificado como área natural, y también hay áreas con materiales semirocosos y rocosos. En cuanto al estudio topográfico, podemos mencionar que el centro rural de Maraysondor niveló incorrectamente los caminos típicos de la zona, y la topografía del área del proyecto es diferente, con zonas montañosas de diferentes pendientes, con algunas limitaciones en el desarrollo de la comercialización del producto y más tráfico, pero permite llevar a cabo el proyecto sin dificultad. Por último, es necesario indicar la falta de carreteras en la zona y no reducir el tiempo en el tráfico hacia el centro de la población y el exterior. Por lo tanto, se concluye que los estudios realizados da un análisis de vulnerabilidad en la construcción del camino vecinal para mejorar la calidad de vida de los pobladores en el centro poblado Marayzondor - Santo Domingo de Rondos - Huillaparac, distrito de San Rafael - Ambo - Huánuco; Se puede decir que las estructuras consideradas en el estudio para determinar el tipo de topografía de este suelo se clasifican como suelo estándar, y también representan áreas como materiales semirocosos y rocosos formados por depósitos de grava con presencia de polioles. También cerca de los bordes de las ciudades cercanas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4219 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | camino | es_ES |
| dc.subject | calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | vulnerabilidad de ejecución de obra | es_ES |
| dc.subject | construcción de la vía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Análisis de vulnerabilidades en la construcción del camino vecinal Marayzondor - Santo Domingo de Rondos - Huillaparac, distrito de San Rafael - Ambo – Huánuco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22516875 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2705-4300 | es_ES |
| renati.author.dni | 44779139 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Jacha Rojas, Johnny Prudencio | es_ES |
| renati.juror | Trujillo Ariza, Yelen Lisseth | es_ES |
| renati.juror | Davila Martel, Jerry Marlon | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Suarez Damazo, Bequer Shumagin.pdf
- Tamaño:
- 6,18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.PDF
- Tamaño:
- 827,59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 36,29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
