Evasión tributaria y sanciones tributarias de las ferreterías del distrito de Huánuco 2024
| dc.contributor.advisor | Repetto García, Tonio Lucho | es_ES |
| dc.contributor.author | Rimachi Anticona, José Enrique | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:41:39Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T13:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó para responder al problema ¿Cómo se relaciona la evasión tributaria con las sanciones tributarias de las ferreterías del distrito de Huánuco 2024?, con el objetivo de: Determinar cómo se relaciona la evasión tributaria con las sanciones tributarias de las ferreterías en el distrito de Huánuco 2024. El tipo de investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo, su nivel o alcance es correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 52 ferreterías del distrito de Huánuco. Los resultados fueron que si hay relación entre las variables: La evasión tributaria y las sanciones tributarias, con un valor correlacional de 0,657, el cual manifiesta que hay una relación alta, afirmando la hipótesis general. Llegando a la conclusión que la evasión tributaria si se relaciona con las sanciones tributarias. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5381 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Evasión | es_ES |
| dc.subject | sanciones | es_ES |
| dc.subject | educación | es_ES |
| dc.subject | cultura | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Evasión tributaria y sanciones tributarias de las ferreterías del distrito de Huánuco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22489147 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7974-2143 | es_ES |
| renati.author.dni | 72434633 | |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Callan Bacilio, Richard | es_ES |
| renati.juror | Garay Encarnación, José Luis | es_ES |
| renati.juror | Cuenca Pérez, Fernando | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Rimachi Anticona, José Enrique.pdf
- Tamaño:
- 3,98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 356,31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 16,72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
