Gestión financiera y sostenibilidad financiera en la empresa industria de alimentos EIRL del distrito Rupa Rupa – 2024
| dc.contributor.advisor | Peña Celis, Roberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Alegria Pérez, Elmer Gabriel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T22:17:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21T22:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la gestión financiera y su influencia en la sostenibilidad financiera de la empresa, la metodología se presentó en un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo explicativo, con diseño no experimental, se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos con una población y muestra de 15 trabajadores. Por lo tanto, los resultados de los análisis inferenciales nos llevan a rechazar nuestras suposiciones adicionales, representado esto en el nivel de significancia de 0.079 que es superior a 0.05. Llegando a la conclusión que, no existe una influencia entre la gestión financiera y la sostenibilidad financiera de la empresa Industria de Alimentos EIRL en el distrito Rupa Rupa-2024, indicando que una buena gestión financiera no mejoraría la sostenibilidad financiera y esto dependería de otros factores o políticas empresariales. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5893 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | sostenibilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | dirección | es_ES |
| dc.subject | control | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Gestión financiera y sostenibilidad financiera en la empresa industria de alimentos EIRL del distrito Rupa Rupa – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22477364 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7972-4903 | es_ES |
| renati.author.dni | 71726263 | |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Toledo Martínez, Juan Daniel | es_ES |
| renati.juror | Gargate Alvarado, Anthony Paolo | es_ES |
| renati.juror | Borja Bruno, Denisse Verenisse | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Alegria Pérez, Elmer Gabriel.pdf
- Tamaño:
- 1,95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 608,05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 15,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
