Factores que ocasionan retraso para el mejoramiento de los servicios de la comisaria PNP Venenillo distrito Rupa Rupa – provincia Leoncio Prado – Huánuco, 2023
| dc.contributor.advisor | Tuanama Lavi, Jose Wicley | es_ES |
| dc.contributor.author | Becerra De La Cruz, Lider Silio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T13:45:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T13:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo que tuvo fue identificar la relación que existe entre los factores y el retraso en el mejoramiento de los servicios de la comisaría PNP Venenillo Distrito Rupa Rupa – Huánuco, 2023. Se empleó la metodología básica dada según el tipo de investigación, de enfoque mixto, descriptiva según el nivel, correlacional dada por el diseño de corte transversal, con una población de 50 obreros quienes están a cargo de la obra, la muestra se obtuvo de manera probabilístico por conveniencia, para la recolección de datos se empleó la observación y la encuesta como técnica y como instrumento se empleó registro el registro documentario y un cuestionario. De acuerdo a los resultados se pudo determinar los siguientes factores como el presupuesto, tiempo y calidad se relacionaron con el retraso de la obra, manifestándose con la correlación de Rho Spearman de 0.989, afirmando que los factores mencionados en líneas precedentes, sí determinan el retraso de la obra. En consecuencia, se concluye que los factores (presupuesto, tiempo y calidad) si determinan el retraso de la obra, como el movimiento de la tierra, las excavaciones de los pozos, factores del estado climático como las lluvias que impidió realizar labores continuas, y por otra parte la adquisición de los buenos materiales para la adecuada construcción de la comisaria. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5143 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | presupuesto | es_ES |
| dc.subject | mejoramiento | es_ES |
| dc.subject | calidad | es_ES |
| dc.subject | tiempo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Factores que ocasionan retraso para el mejoramiento de los servicios de la comisaria PNP Venenillo distrito Rupa Rupa – provincia Leoncio Prado – Huánuco, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 05860064 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5148-6384 | es_ES |
| renati.author.dni | 42918671 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Arteaga Espinoza, Ingrid Delia Dignarda | es_ES |
| renati.juror | Valdiviezo Echevarría, Martin Cesar | es_ES |
| renati.juror | Aguilar Alcantara, Leonel Marlon | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Becerra De La Cruz, Lider Silio.pdf
- Tamaño:
- 3,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 1,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 18,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
