Resiliencia y proyecto de vida en adolescentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas del distrito de Churubamba – Huánuco 2024
| dc.contributor.advisor | Portocarrero Zevallos, Judith Martha | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos Alvarado, Nicoll Anselie | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T16:42:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T16:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio buscó entender la relación subyacente entre la resiliencia adquirida con la capacidad de los adolescentes para planificar su futuro en la Institución Educativa Micaela Bastidas ubicada en Churubamba durante el año 2024. En este sentido, se trabajó con 111 estudiantes y se utilizaron herramientas para medir las habilidades emocionales y personales y la claridad de los objetivos a largo plazo. Los datos mostraron que una parte significativa de los encuestados siente restricciones externas en relación con los objetivos que persiguen, superando sus metas: poco más de un tercio siente que los recursos económicos necesarios para alcanzar sus objetivos están fuera de su alcance y una proporción similar encuentra difícil obtener el apoyo de otros significativos en la consecución de sus metas. Una proporción considerable de los encuestados en el estudio expresó una motivación muy alta para perseguir sus objetivos. El análisis de correlación de Spearman mostró una relación positiva entre las dos variables. Esto significa que los adolescentes con más resiliencia tenían más probabilidades de tener un proyecto de vida bien definido. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7520 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | proyecto de vida | es_ES |
| dc.subject | adolescentes | es_ES |
| dc.subject | autoestima | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Resiliencia y proyecto de vida en adolescentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas del distrito de Churubamba – Huánuco 2024 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 06650813 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2025-3286 | es_ES |
| renati.author.dni | 73241556 | |
| renati.discipline | 31300211 | es_ES |
| renati.juror | Malpartida Repetto, Jose Luis | es_ES |
| renati.juror | Diestro Caloretti, Karina Vanessa | es_ES |
| renati.juror | Calero Bravo, Roberto Angelo | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ramos Alvarado, Nicoll Anselie.pdf
- Tamaño:
- 5,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 627,97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 25,11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
