Diseño de captación y reservorio de agua en ladera para el abastecimiento de agua potable en las localidades del Distrito de Pachas, Provincia Dos de Mayo - Huánuco
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Vega, José Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Sanchez Villanueva, Edwin Gregorio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T21:03:30Z | |
| dc.date.available | 2023-09-21T21:03:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal realizar el diseño de captación y reservorio de agua en ladera para el abastecimiento de agua potable en las localidades del distrito de Pachas, provincia Dos de Mayo, Huánuco. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño no experimental; la población estuvo conformada por los 164 habitantes de las localidades del distrito de Pachas. Para el desarrollo de la investigación se realizó una inspección de la zona en estudio para determinar datos referentes a la población actual, topografía y fuentes de abastecimiento. Como resultado se obtuvo el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable proyectado para un periodo de 20 años, compuesto por una captación de manantial de ladera, una línea de conducción de Φ2”, reservorio rectangular con capacidad de 10.00 m3 y red de distribución con tuberías de PVC C-10 de diámetros ½”, ¾” y 1 ½”. Se concluyó que, el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable permite mejorar el abastecimiento de agua, incrementando la calidad y disponibilidad del servicio. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udh.edu.pe/20.500.14257/4327 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Reservorio | es_ES |
| dc.subject | captación | es_ES |
| dc.subject | abastecimiento | es_ES |
| dc.subject | agua potable | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Diseño de captación y reservorio de agua en ladera para el abastecimiento de agua potable en las localidades del Distrito de Pachas, Provincia Dos de Mayo - Huánuco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42878755 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2365-566X | es_ES |
| renati.author.dni | 70246642 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Valdivieso Echevarría, Martin Cesar | es_ES |
| renati.juror | Gómez Valles, Jhon Elio | es_ES |
| renati.juror | Chiguala Contreras, Yasser Everet | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez Villanueva, Edwin Gregorio.pdf
- Tamaño:
- 4,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 808,5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 15,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
