Remarketing y el posicionamiento de marca del Restobar Brutal desde la perspectiva de sus clientes – Huánuco, 2023
| dc.contributor.advisor | Rivera López, Cecilia del Pilar | es_ES |
| dc.contributor.author | Díaz Pillco, Tracy Xiomara | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:11:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T18:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el remarketing y el posicionamiento de marca del Restobar Brutal desde la perspectiva de sus clientes – Huánuco, 2023. Materiales y métodos: La investigación usó una metodología de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo de naturaleza correlacional y un diseñonoexperimental.La población estuvo compuesta por los ciudadanos tantohombres como mujeres a partir de los 18 años de la Área urbana en Huánuco, que consta de 144 300 personas. Así mismo, se realizó una muestra probabilística, el cual estuvo compuesta por 384 encuestados. Para recopilar datos, se empleó una encuesta y un cuestionario respectivamente. Resultados: Se afirma que hay una relación significativa entre el remarketing y el posicionamiento de marca del Restobar Brutal desde la perspectiva de sus clientes – Huánuco, 2023. Dicha relación, presenta una correlación, cuyo valor es de 0,979, representada como una correlación positiva moderada. Finalmente, se demuestra que una adecuada implementación de las estrategias del remarketing, conllevan a un posicionamiento de marca en la localidad.Asimismo, los aspectos fundamentalespara el logro de los objetivos de una entidad es saber emplear ciertas estrategias que generen una mayor afluencia de clientes, de esa manera, podemos atraer unamayor cantidad de consumidores y finalmente lograr fidelizarlos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4872 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Remarketing | es_ES |
| dc.subject | posicionamiento de marca | es_ES |
| dc.subject | remarketing estándar | es_ES |
| dc.subject | remarketing visual | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Remarketing y el posicionamiento de marca del Restobar Brutal desde la perspectiva de sus clientes – Huánuco, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22404218 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0215-1270 | es_ES |
| renati.author.dni | 72954598 | |
| renati.discipline | 414307 | es_ES |
| renati.juror | Ramos Rosales, Dora Cecilia | es_ES |
| renati.juror | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
| renati.juror | Huerto Orizano, Diana | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Marketing y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Marketing y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Díaz Pillco, Tracy Xiomara.pdf
- Tamaño:
- 1,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.PDF
- Tamaño:
- 144,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 12,65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
