Evaluacion riesgo por flujo hiperconcentrado detonado por precipitación en el área de influencia de la quebrada la esperanza (pumarinri), distrito de Amarilis, Huánuco - 2021
| dc.contributor.advisor | Taboada Trujillo, William Paolo | es_ES |
| dc.contributor.author | Pre Piñan, Rildo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T14:12:14Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T14:12:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El distrito de Amarilis se encuentra expuesto a fenómenos naturales como flujo hiperconcentrado que se podría originar por precipitaciones afectando la vida, la salud y la propiedad privada, por ello se elaboró la tesis que tuvo por objetivo establecer el riesgo por flujo hiperconcentrado detonado por precipitación en la zona de la quebrada la Esperanza (Pumarinri), Amarilis, Huánuco – 2021. La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, de corte explicativo y diseño cuasi experimental. Resultados: las edificaciones el 24,36 % vulnerabilidad muy alta, el 29,49 % vulnerabilidad alta, el 44,87 % vulnerabilidad media, el 1.28 % vulnerabilidad baja. Se concluyó que del contraste del riesgo = vulnerabilidad vs susceptibilidad en la quebrada la Esperanza (Pumarinri) Distrito de Amarilis, Huánuco -2021; se empleó el método de ANOVA (Análisis multifactorial de variables). A partir de ello, se obtuvo el alcance significativo debajo del 0.05, por ello demuestra la existencia una significativa asociación estadística media la vulnerabilidad y la susceptibilidad. Asimismo, se deriva mediante el cálculo de prueba de Tukey conocer los niveles de riesgo es el más preponderante. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/3771 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject | Flujo | es_ES |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
| dc.subject | Riesgo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluacion riesgo por flujo hiperconcentrado detonado por precipitación en el área de influencia de la quebrada la esperanza (pumarinri), distrito de Amarilis, Huánuco - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 40847625 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4594-1491 | es_ES |
| renati.author.dni | 71974661 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Jacha Rojas, Johnny Prudencio | es_ES |
| renati.juror | Lambruschini Espinoza, Reyder Alexander | es_ES |
| renati.juror | Martinez Morales, German Gaston | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pre Piñan, Rildo.pdf
- Tamaño:
- 16,59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
