Nivel de aceptación laboral de los egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Huánuco en las mypes de la ciudad de Huánuco, periodo 2019
| dc.contributor.advisor | Linares Beraún, William Giovanni | es_ES |
| dc.contributor.author | Rosas Ruiz, Gianella Malu | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T16:35:52Z | |
| dc.date.available | 2023-08-10T16:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aceptación laboral de los egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Huánuco en las Mypes de la ciudad de Huánuco, Periodo 2019. La investigación es descriptiva, no experimental. La población estuvo conformada por el total de las Mypes de la ciudad de Huánuco, que son alrededor de 285 que se encuentran registradas en el directorio nacional de Mi Mypes que se encuentra a cargo del Ministerio de Producción del Perú. La muestra estuvo constituida por 80 Mypes de la ciudad de Huánuco dichas empresas tuvieron trabajando a egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Huánuco, que a su vez estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación. Los instrumentos de recolección de datos utilizados incluyen el cuestionario con escala tipo Likert para medir la variable aceptación laboral de los egresados. El estudio concluye que el nivel de aceptación laboral de los egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Huánuco en las Mypes de la ciudad de Huánuco, Periodo 2019 es MEDIO, tal como se evidencia en los resultados de la Tabla 1. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4184 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Mypes | es_ES |
| dc.subject | empleador | es_ES |
| dc.subject | gestión del conocimiento | es_ES |
| dc.subject | formación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Nivel de aceptación laboral de los egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Huánuco en las mypes de la ciudad de Huánuco, periodo 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 07750878 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4305-7758 | es_ES |
| renati.author.dni | 74154424 | |
| renati.discipline | 413018 | es_ES |
| renati.juror | López Sánchez, Jorge Luis | es_ES |
| renati.juror | Huerto Orizano, Diana | es_ES |
| renati.juror | Gonzales Acuña, Martín Moisés | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Rosas Ruiz, Gianella Malú.pdf
- Tamaño:
- 2,35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 475,41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 10,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
