EL SISTEMA DE OPERACIONES Y LA SATISFACCION DEL CLIENTE DE LA FINANCIERA CRECER MYPE PERU – SEDE HUANUCO, 2017
| dc.contributor.advisor | Soto Espejo, Simeón | |
| dc.contributor.author | Acosta Morales, Mayumi Gisel | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T22:57:16Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T22:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo medir la relación entre el sistema de operaciones con la satisfacción del cliente de la financiera Crecer Mype Perú – sede Huánuco, 2017, esta investigación es del tipo aplicada, el enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional, método deductivo y diseño no experimental de corte transversal - correlacional; donde la variable independiente es el Sistema de operaciones, y la variable dependiente es la Satisfacción del cliente. La población está conformada por todo los clientes de la financiera Crecer Mype Perú, Sede Huánuco y la muestra será la misma población (N = n) Para la contratación de la hipótesis se utilizó el programa SPSS versión 22, con la prueba de PEARSON y se obtuvo como resultado que la correlación positiva moderada, siendo un 0.554 y el valor de significancia es 0.000, en tal sentido se acepta la Hipótesis alternativa (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); y podemos decir que el sistema de operaciones se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente Crecer Mype Perú – sede Huánuco, 2017, con una correlación positiva moderada de un 55 % con un nivel de confianza del 95%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/834 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.title | EL SISTEMA DE OPERACIONES Y LA SATISFACCION DEL CLIENTE DE LA FINANCIERA CRECER MYPE PERU – SEDE HUANUCO, 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.program | Distancia | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T047_48679897T.pdf
- Tamaño:
- 1,72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
