Merchandising y el posicionamiento en el mercado de la agencia Movistar de Huánuco 2024
| dc.contributor.advisor | Linares Beraún, William Giovanni | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinoza Aguirre, Nelly Bertha | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T14:15:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T14:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis ha tenido como objetivo principal establecer la relación que existe entre el merchandising y el posicionamiento de la empresa de telefonía Movistar de la agencia Huánuco 2024, el cual ha sido planteado bajo una metodología de tipo aplicada tomando en cuenta un enfoque de tipo cuantitativo de alcance descriptivo correlacional, siendo la población no definida se ha establecido bajo una técnica estadística aprobada una muestra de 384 personas cuyos criterios de inclusión han sido específicamente a aquellos que tienen contratos postpago con la agencia Movistar. Los resultados obtenidos mediante el chi cuadrado de valor 0.538, permitiendo llegar a la siguiente conclusión en donde la tesis ha podido demostrar la relación que existe entre el merchandising y el posicionamiento de la empresa de telefonía Movistar de la agencia Huánuco 2024, el cual se sustenta en los cálculos la Chi-cuadrado e información de las tablas 1 al 13 y 14 al 21 del merchandising y posicionamiento respectivo tomando como referencia que el 49% de clientes destaca con gratitud la visita que hacen a la agencia frente a un 87.2% que confirma que Movistar tiene mejores ofertas que los competidores (ver tabla 1 y 16 respectivamente). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5958 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Campañas | es_ES |
| dc.subject | Identificación | es_ES |
| dc.subject | Fidelización | es_ES |
| dc.subject | Marketing | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Merchandising y el posicionamiento en el mercado de la agencia Movistar de Huánuco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 07750878 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4305-7758 | es_ES |
| renati.author.dni | 42476987 | |
| renati.discipline | 413018 | es_ES |
| renati.juror | Anibal Rivero, Rafael Antonio | es_ES |
| renati.juror | Agui Esteban, Keli | es_ES |
| renati.juror | Huerto Orizano, Diana | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Espinoza Aguirre, Nelly Bertha.pdf
- Tamaño:
- 4,79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorizacion de derechos.pdf
- Tamaño:
- 664,5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 12,68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
