Evaluación de la calidad del agua y diseño de un sistema de tratamiento utilizando luz ultravioleta y luz de ozono, en la localidad de Simón Bolívar de Quenrra distrito de Churubamba - 2024
| dc.contributor.advisor | Morales Aquino, Milton Edwin | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarado Dolores, Jesus Jeancarlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T17:15:24Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T17:15:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de indagación tiene el objetivo analizar el diseño del sistema de tratamiento de luz ultravioleta y luz de ozono para mejorar la calidad del agua para su potabilización en la localidad de Simón Bolívar de Quenrra, distrito de Churubamba. La metodología ejecutada es de tipo experimental y tecnológica, en la cual se analizaron diferentes muestras para el proceso de potabilización del agua. Se realizaron mediciones en dos contenedores de 20 litros de agua recolectada de la laguna ubicada en la zona de Simón Bolívar de Quenrra, distrito de Churubamba. Para cada componente del estudio, se aplicó un análisis de coliformes totales y fecales en el agua. Como hallazgo final, se evidenció la inactivación de microorganismos (coliformes totales y fecales) a medida que se tomaron las muestras, lo que demostró la efectividad del tratamiento con luz ultravioleta y luz de ozono para mejorar el proceso de análisis microbiológico del agua en su potabilización. Se ultimó que el diseño del sistema de tratamiento con luz ultravioleta y luz de ozono contribuye a mejorar la calidad del agua para su potabilización en la zona de Simón Bolívar de Quenrra, distrito de Churubamba. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5959 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | sistema de tratamiento | es_ES |
| dc.subject | luz ultravioleta | es_ES |
| dc.subject | luz de ozono | es_ES |
| dc.subject | calidad del agua | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua y diseño de un sistema de tratamiento utilizando luz ultravioleta y luz de ozono, en la localidad de Simón Bolívar de Quenrra distrito de Churubamba - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44342697 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2250-3288 | es_ES |
| renati.author.dni | 71959868 | |
| renati.discipline | 521159 | es_ES |
| renati.juror | Camara Llanos, Frank Erick | es_ES |
| renati.juror | Condezo Beteta, Verenisa Nohely | es_ES |
| renati.juror | Cajahuanca Torres, Raul | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Alvarado Dolores, Jesus Jeancarlos.pdf
- Tamaño:
- 11,29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 279,16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 39,19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
