Clima organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital De Daniel Alomía Robles, 2022
| dc.contributor.advisor | Burillo Vela, Julio Cesar | es_ES |
| dc.contributor.author | Escobar Cabra, Anttuanet Clementina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:10:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T18:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general determinar de qué manera el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles. Se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, a un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental con modalidad transversal, aplicando la técnica de la encuesta mediante un cuestionario para la recopilación de datos a 45 empleados. Según los resultados más relevantes el 62,86% del personal que está completamente de acuerdo con apoyar diariamente a sus compañeros de trabajo y practicar el trabajo en equipo, asimismo, el 90,00% de los jefes está de acuerdo que el personal a su cargo cumple con las funciones y tareas que corresponden a su puesto de trabajo y demuestra dominio y habilidad en los trabajos encomendados en esta municipalidad. Se concluye demostrando que el clima organizacional no se relaciona significativamente con el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles, con una significancia bilateral de P-Valor igual a 0, 771 y un coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,106, indicando que existe una correlación positiva muy baja. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4859 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | motivación laboral | es_ES |
| dc.subject | desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | compromiso organizacional | es_ES |
| dc.subject | estructura organizacional | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Clima organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital De Daniel Alomía Robles, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41352183 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6739-9886 | es_ES |
| renati.author.dni | 71435072 | |
| renati.discipline | 413018 | es_ES |
| renati.juror | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
| renati.juror | Caycho Gutierrez, Zaida Elizabeth | es_ES |
| renati.juror | Coronado Chang, Liliana Victoria | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Escobar Cabra, Anttuanet Clementina.pdf
- Tamaño:
- 1,88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 638,2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9,85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
