Uso del polvo agregado fino del concreto reciclado para mejorar la resistencia a la compresión de los bloques de tierra comprimida, Churubamba - Huánuco - 2024
| dc.contributor.advisor | Valdivieso Echevarría, Martín Cesar | es_ES |
| dc.contributor.author | Medina Rosales, Anggie Carolina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:50:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T13:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito fundamental buscar cómo la adición de polvo de hormigón reciclado afecta positivamente a la capacidad de resistir esfuerzos a compresión en bloques confeccionados con tierra compactada. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un diseño cuasiexperimental y un muestreo no probabilístico para la recolección de las muestras. Los datos revelaron un aumento considerable en la resistencia a la compresión de los bloques que incorporaron polvo de hormigón reciclado. En promedio, la resistencia de estos bloques alcanzó los 74,00 kg/cm², superando a los bloques sin adición de polvo, que registraron una resistencia de 71,18 kg/cm². Este aumento fue estadísticamente significativo, según el análisis estadístico realizado (t=177,771; p=0,001<0,05), lo que demuestra que la inclusión de este material beneficia la resistencia de los bloques. En conclusión, la incorporación de polvo de hormigón reciclado mejora considerablemente la resistencia de los bloques, lo que sugiere una opción viable y sostenible para la construcción con materiales locales. Estos hallazgos aportan valor a la industria de la construcción, incentivando el uso de materiales reciclados y ofreciendo una perspectiva innovadora en la construcción con tierra. La presente investigación fomenta la adopción de prácticas sostenibles y el desarrollo del saber en el sector de los materiales de construcción. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/5851 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
| dc.subject | polvo | es_ES |
| dc.subject | hormigón reciclado | es_ES |
| dc.subject | bloques de tierra compactada | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Uso del polvo agregado fino del concreto reciclado para mejorar la resistencia a la compresión de los bloques de tierra comprimida, Churubamba - Huánuco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22416570 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0579-5135 | es_ES |
| renati.author.dni | 73066213 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Narro Jara, Luis Fernando | es_ES |
| renati.juror | Trujillo Ariza, Yelen Lisseth | es_ES |
| renati.juror | Taboada Trujillo, William Paolo | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Medina Rosales, Anggie Carolina.pdf
- Tamaño:
- 11,33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 1,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 43,39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
