Producción de compost utilizando el sub producto agroindustrial de fibra de fruto de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) y microorganismos eficientes en el centro poblado el Boquerón distrito y provincia de Padre Abad departamento de Ucayali 2019
| dc.contributor.advisor | Calixto Vargas, Simeón Edmundo | |
| dc.contributor.author | Espinoza Huerto, Mary Evelin | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:39:21Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T03:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el Objetivo fue determinar la factibilidad de los Microorganismos Eficientes, los parámetros físicos, el tiempo requerido para la desintegración de la materia prima, contenido de nutrientes y evaluar la cantidad de compost obtenido a partir de la fibra de palma aceitera (Elaeis guineensis), como un método factible, desde el punto de vista financiero, ambiental, social y técnico; Para lograrlo se aplicó el método experimental, el método experimental fue la transformación de desecho de palma aceitera utilizando microorganismos eficientes para degradarlos y convertirlos en abono orgánico llamado compost. Resultado: se utilizó dos tratamientos, el tratamiento uno T1, el cual tuvo 4 repeticiones con los Microorganismos Eficientes (EM) y el tratamiento dos T2, una repetición siendo este el testigo, usando 500 kilogramos por cada tratamiento. Al finalizar el proyecto se realizó el análisis de varianza (ANOVA) al compost al finalizar el proceso donde el F calculado no supera al F tabulado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/3198 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Compost | es_ES |
| dc.subject | Abono Orgánico | es_ES |
| dc.subject | Microorganismos Eficientes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Producción de compost utilizando el sub producto agroindustrial de fibra de fruto de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) y microorganismos eficientes en el centro poblado el Boquerón distrito y provincia de Padre Abad departamento de Ucayali 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22471306 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5114-4114 | es_ES |
| renati.author.dni | 47512238 | es_ES |
| renati.discipline | 521159 | es_ES |
| renati.juror | Riveros Agüero, Elmer | es_ES |
| renati.juror | Zacarias Ventura, Héctor Raúl | es_ES |
| renati.juror | Duran Nieva, Alejandro Rolando | es_ES |
| renati.level | Titulo Profesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Espinoza Huerto, Mary Evelin.pdf
- Tamaño:
- 8,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
