UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ortodoncia y Ortopedia Maxilar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 390 25.64% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 252 16.57% 0.00
3 subject_keyword:exposición 230 15.12% 0.00
4 subject_keyword:ontorno gingival 228 14.99% 0.00
5 subject_keyword:Relación 223 14.66% 0.00
6 subject_keyword:salud 218 14.33% 0.00
7 author_keyword:Poma Merino, Carmen Juana 217 14.27% 0.00
8 subject_keyword:clase 202 13.28% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 199 13.08% 0.00
10 subject_keyword:análisis 195 12.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1521 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas