UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3040 16.76% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1690 9.32% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1192 6.57% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 890 4.91% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 831 4.58% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 640 3.53% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 604 3.33% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 583 3.21% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 503 2.77% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 494 2.72% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18135 100.00% 0.27

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas