UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3206 14.55% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1995 9.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1348 6.12% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1041 4.73% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 967 4.39% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 767 3.48% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 674 3.06% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 650 2.95% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 642 2.91% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 614 2.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22030 100.00% 0.28

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas