UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3195 14.68% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1965 9.03% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1344 6.17% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1039 4.77% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 959 4.41% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 764 3.51% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 669 3.07% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 649 2.98% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 639 2.94% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 611 2.81% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21767 100.00% 0.28

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas