UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 2956 17.96% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1680 10.21% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1128 6.85% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 850 5.16% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 797 4.84% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 635 3.86% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 603 3.66% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 583 3.54% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 501 3.04% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 493 3.00% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16460 100.00% 0.22

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas