UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3064 15.77% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1731 8.91% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1209 6.22% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 930 4.79% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 837 4.31% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 644 3.32% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 607 3.12% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 586 3.02% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 504 2.59% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 497 2.56% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19426 100.00% 0.29

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas