UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 2959 17.80% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1680 10.10% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1129 6.79% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 852 5.12% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 798 4.80% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 635 3.82% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 603 3.63% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 583 3.51% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 501 3.01% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 494 2.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16628 100.00% 0.23

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas