UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 2968 17.48% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1680 9.90% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1138 6.70% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 854 5.03% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 801 4.72% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 635 3.74% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 603 3.55% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 583 3.43% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 501 2.95% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 494 2.91% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16976 100.00% 0.23

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas