UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3190 14.77% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1947 9.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1341 6.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1039 4.81% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 954 4.42% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 764 3.54% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 668 3.09% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 648 3.00% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 639 2.96% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 610 2.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21594 100.00% 0.28

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas