UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3175 14.92% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1929 9.07% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1318 6.19% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1025 4.82% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 936 4.40% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 745 3.50% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 644 3.03% 0.00
8 subject_keyword:Conocimiento 643 3.02% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 628 2.95% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 592 2.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21276 100.00% 0.28

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas