UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3210 14.51% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1996 9.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1350 6.10% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1044 4.72% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 968 4.38% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 768 3.47% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 675 3.05% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 651 2.94% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 643 2.91% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 616 2.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22119 100.00% 0.28

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas