UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Obstetricia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Obstetricia 2385 27.12% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1879 21.37% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 834 9.48% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 823 9.36% 0.00
5 subject_keyword:Conocimiento 746 8.48% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 449 5.11% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 440 5.00% 0.00
8 subject_keyword:Adolescentes 401 4.56% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 395 4.49% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 333 3.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8793 100.00% 0.08

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas