UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4831 26.40% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4635 25.33% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3398 18.57% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1920 10.49% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1501 8.20% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.46% 0.00
7 subject_keyword:Eficacia 851 4.65% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 834 4.56% 0.00
9 subject_keyword:Violencia 828 4.52% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 599 3.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18300 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas