UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4799 27.09% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4581 25.86% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3391 19.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1899 10.72% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1496 8.45% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.65% 0.00
7 subject_keyword:Eficacia 816 4.61% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 801 4.52% 0.00
9 subject_keyword:Violencia 766 4.32% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 579 3.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17713 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas