UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4799 27.20% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4581 25.97% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3391 19.22% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1899 10.76% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1496 8.48% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.67% 0.00
7 subject_keyword:Eficacia 816 4.63% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 801 4.54% 0.00
9 subject_keyword:Violencia 766 4.34% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 579 3.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17642 100.00% 0.11

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas