UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4800 26.95% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4583 25.73% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3393 19.05% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1899 10.66% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1497 8.40% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.61% 0.00
7 subject_keyword:Eficacia 822 4.61% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 807 4.53% 0.00
9 subject_keyword:Violencia 773 4.34% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 585 3.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17812 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas