UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4811 26.80% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4604 25.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3394 18.91% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1909 10.63% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1498 8.34% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.57% 0.00
7 subject_keyword:Eficacia 836 4.66% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 818 4.56% 0.00
9 subject_keyword:Violencia 800 4.46% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 590 3.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17952 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas