UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 4862 26.22% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 4651 25.08% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3411 18.40% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 1927 10.39% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1519 8.19% 0.00
6 subject_keyword:Incidencia 1000 5.39% 0.00
7 subject_keyword:Violencia 857 4.62% 0.00
8 subject_keyword:Eficacia 856 4.62% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 841 4.54% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 612 3.30% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18541 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas