UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Ingeniería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 25546 43.18% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Ambiental 12838 21.70% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 11798 19.94% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería Civil 10193 17.23% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 6512 11.01% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 6050 10.23% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 5048 8.53% 0.00
8 subject_keyword:Arquitectura 3391 5.73% 0.00
9 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 3227 5.45% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 2689 4.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59164 100.00% 0.02

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas