UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Arquitectura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Arquitectura 2265 23.83% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 2145 22.56% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1873 19.70% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1853 19.49% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 1075 11.31% 0.00
6 subject_keyword:Servicios de salud 640 6.73% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 461 4.85% 0.00
8 subject_keyword:Infraestructura Arquitectónica 417 4.39% 0.00
9 author_keyword:Barrueta Soria, Deili Mirza 405 4.26% 0.00
10 author_keyword:Bardales Trujillo, Luis Angel 359 3.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9506 100.00% 0.05

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas