UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Ambiental

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 9562 30.59% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Ambiental 8277 26.48% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 4270 13.66% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 3376 10.80% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1572 5.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 1554 4.97% 0.00
7 subject_keyword:Agua 1491 4.77% 0.00
8 subject_keyword:Suelo 1401 4.48% 0.00
9 dateIssued_keyword:2024 1209 3.87% 0.00
10 author_keyword:Bashi Espinoza, Branndon Leonardo 1201 3.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31261 100.00% 0.11

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas