UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 3370 18.32% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 3356 18.24% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1432 7.78% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1177 6.40% 0.00
5 subject_keyword:calidad de vida 1026 5.58% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 883 4.80% 0.00
7 subject_keyword:Vulnerabilidad 852 4.63% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 647 3.52% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 533 2.90% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 492 2.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18395 100.00% 0.21

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas