UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 3353 20.32% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 3331 20.19% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1423 8.62% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1167 7.07% 0.00
5 subject_keyword:calidad de vida 1026 6.22% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 876 5.31% 0.00
7 subject_keyword:Vulnerabilidad 827 5.01% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 644 3.90% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 527 3.19% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 472 2.86% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16499 100.00% 0.18

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas