UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 3507 17.42% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 3499 17.38% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1476 7.33% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1195 5.94% 0.00
5 subject_keyword:calidad de vida 1028 5.11% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 894 4.44% 0.00
7 subject_keyword:Vulnerabilidad 885 4.40% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 650 3.23% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 551 2.74% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 518 2.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
20127 100.00% 0.20

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas