UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 3353 19.34% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 3338 19.26% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1425 8.22% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1170 6.75% 0.00
5 subject_keyword:calidad de vida 1026 5.92% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 879 5.07% 0.00
7 subject_keyword:Vulnerabilidad 830 4.79% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 645 3.72% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 529 3.05% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 475 2.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17335 100.00% 0.20

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas