UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 3369 18.62% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 3354 18.53% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1432 7.91% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1177 6.50% 0.00
5 subject_keyword:calidad de vida 1026 5.67% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 882 4.87% 0.00
7 subject_keyword:Vulnerabilidad 851 4.70% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 647 3.57% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 532 2.94% 0.00
10 subject_keyword:resistencia 491 2.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18098 100.00% 0.21

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas