UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas e Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1109 16.54% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 1105 16.48% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 761 11.35% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas 730 10.89% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 550 8.20% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 370 5.52% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 363 5.41% 0.00
8 subject_keyword:Sistema Web 347 5.17% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 291 4.34% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 274 4.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6706 100.00% 0.06

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas