UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas e Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1109 16.34% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 1105 16.29% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 761 11.22% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas 730 10.76% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 550 8.11% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 370 5.45% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 363 5.35% 0.00
8 subject_keyword:Sistema Web 347 5.11% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 292 4.30% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 274 4.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6785 100.00% 0.06

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas