UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas e Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1126 16.23% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 1114 16.05% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 771 11.11% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas 737 10.62% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 555 8.00% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 377 5.43% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 363 5.23% 0.00
8 subject_keyword:Sistema Web 352 5.07% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 315 4.54% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 275 3.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6939 100.00% 0.06

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas