UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas e Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1145 16.02% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 1124 15.73% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 781 10.93% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas 753 10.54% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 560 7.84% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 386 5.40% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 370 5.18% 0.00
8 subject_keyword:Sistema Web 355 4.97% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 321 4.49% 0.00
10 subject_keyword:RUP 278 3.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7146 100.00% 0.07

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas