UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Segunda Especialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 19546 37.30% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 3367 6.42% 0.00
3 subject_keyword:salud 2135 4.07% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 1685 3.22% 0.00
5 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 1552 2.96% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 1399 2.67% 0.00
7 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 1370 2.61% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 1317 2.51% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 1256 2.40% 0.00
10 title:(1) 1208 2.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
52406 100.00% 0.00

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas