UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 141830 9.66% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 114268 7.78% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 110171 7.50% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 80321 5.47% 0.00
5 1 79130 5.39% 0.00
6 dateIssued_keyword:2020 70397 4.79% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 65998 4.49% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 64029 4.36% 0.00
9 subject_keyword:Derecho 61859 4.21% 0.00
10 subject_keyword:Contabilidad 48141 3.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1468587 100.00% 0.14