UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Alto Riesgo Obstétrico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 4493 35.75% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 2706 21.53% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2068 16.45% 0.00
4 subject_keyword:salud 1680 13.37% 0.00
5 subject_keyword:Salud 1418 11.28% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 1241 9.87% 0.00
7 subject_keyword:gestantes 1142 9.09% 0.00
8 subject_keyword:Factores 1138 9.05% 0.00
9 subject_keyword:Factores Asociados 807 6.42% 0.00
10 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 744 5.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12569 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas