UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Alto Riesgo Obstétrico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 4502 34.82% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 2721 21.04% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2082 16.10% 0.00
4 subject_keyword:salud 1699 13.14% 0.00
5 subject_keyword:Salud 1451 11.22% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 1252 9.68% 0.00
7 subject_keyword:gestantes 1150 8.89% 0.00
8 subject_keyword:Factores 1145 8.85% 0.00
9 subject_keyword:Factores Asociados 813 6.29% 0.00
10 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 753 5.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12931 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas