UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Alto Riesgo Obstétrico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 2517 31.10% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 1307 16.15% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1276 15.77% 0.00
4 subject_keyword:salud 1065 13.16% 0.00
5 subject_keyword:Salud 1031 12.74% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 727 8.98% 0.00
7 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 662 8.18% 0.00
8 subject_keyword:Factores Asociados 602 7.44% 0.00
9 subject_keyword:Factores 585 7.23% 0.00
10 subject_keyword:gestantes 570 7.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8092 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas