UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 434 13.56% 0.00
2 subject_keyword:salud 333 10.41% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 330 10.31% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 255 7.97% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 228 7.12% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 203 6.34% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 188 5.87% 0.00
8 subject_keyword:Salud 176 5.50% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 158 4.94% 0.00
10 author_keyword:Arteaga Acevedo, Lidia Luz 145 4.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3200 100.00% 0.02

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas