UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 2058 18.48% 0.00
2 subject_keyword:Derecho 1946 17.47% 0.00
3 subject_keyword:salud 1405 12.61% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 1379 12.38% 0.00
5 subject_keyword:Educación 1300 11.67% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1105 9.92% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 994 8.92% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 920 8.26% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 649 5.83% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 634 5.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11139 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas